(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,扬州金泉因成为当日换手率达到20%的证券上榜。扬州金泉当日收报54.67元,涨跌幅1.71%,换手率26.99%,成交额2.49亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1244.49 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 592.07 | - | - |
3 | 中银国际证券杭州庆春路营业部 | 561.31 | - | - |
4 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 551 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 359.91 | - | - |
合计 | - | 3308.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 1173.81 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 793.97 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 737.89 | - |
4 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | - | 715.72 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 708.57 | - |
合计 | - | - | 4129.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:你再过来试试!布斯克茨等人赛后被球迷疯追,在球员通道掉头对峙
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中净水网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com